日期 | 公告 |
---|---|
2018-03-02 | 截至2018年2月28日股份發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表 |
2018-02-09 | 完成贖回2023年到期的優(yōu)先票據(jù) |
2018-02-08 | 二零一八年一月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) |
2018-02-05 | 截至2018年1月31日股份發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表 |
2018-01-25 | 根據(jù)上市規(guī)則第13.18條作出披露 |
2018-01-17 | 更改香港股份過(guò)戶登記分處 |
2018-01-12 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2018-01-11 | 二零一七年十二月及全年未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) |
2018-01-09 | 發(fā)行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%優(yōu)先票據(jù)發(fā)行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%優(yōu)先票據(jù) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009